729/131-133 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ขนาด (นอก ก.ย.ส.) มม. | 4650x7050x3850 | ผนัง | ฉนวน EPS 50 มม |
ขนาด (ใน ก.ย.ส.) มม. | 4500x7000x2950 | ความสูงฐาน (มม.) | 300 |
มอเตอร์อัดอากาศ | 10 แรงม้า 380 v | ชุดควบคุม | ปุ่มกด |
มอเตอร์ดูดอากาศ | 10 แรงม้า 380 v | ชุดตั้งเวลา | แสดงผลดิจิตัล |
ชุดทำความร้อน | แท่งฮีตเตอร์ 36 kW | รางแขวนชิ้นงาน | 1 ชุด |
แสงสว่างสโลป | 2 ข้าง บัลลาสอิเล็คทรอนิกส์ ข้างละ 4 โคมๆ ละ 4 หลอดๆ ละ 36W. รวม 8 โคม | เกจวัดแรงลม กรองลม | มี |
แสงสว่างด้านข้าง | 2 ข้าง บัลลาสอิเล็คทรอนิกส์ ข้างละ 5 โคมๆ ละ 4 หลอดๆ ละ 36W. รวม 10 โคม | ตะแกรง | 5 ช่อง ปูเต็ม (3 แนวใหญ่ / 2 แนวเล็ก |
ค่าความสว่าง | 1560 ลักซ์ | ท่อดักส์ | 5 ท่อน (ท่อนละ 1 เมตร) |
© 2023 Masiri Equipment Co.,Ltd.